Číslo | Dispozice | Dům m2 | Typ domu | Pozemek | Cena domu | Cena pozemku | Cena celkem | Termín dokončení | Dostupnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 6+kk+garáž | 197 | solitér | 575 | 17 419 750 Kč | 5 088 750 Kč | 22 508 500 Kč | do 9 měsíců | Volný |
58 | 6+kk+garáž | 197 | solitér | 576 | 17 419 200 Kč | 5 097 600 Kč | 22 516 800 Kč | do 9 měsíců | Volný |
59 | 6+kk+garáž | 197 | solitér | 580 | 17 419 000 Kč | 5 133 000 Kč | 22 552 000 Kč | do 9 měsíců | Volný |
60 | 6+kk+garáž | 197 | solitér | 588 | 17 419 600 Kč | 5 203 800 Kč | 22 623 400 Kč | do 9 měsíců | Volný |
102 | 5+kk+garáž | 147 | dvojdům | 470 | 12 920 500 Kč | 4 159 500 Kč | 17 080 000 Kč | do 9 měsíců | Volný |
103 | 5+kk+garáž | 147 | dvojdům | 479 | 12 942 550 Kč | 4 239 150 Kč | 17 181 700 Kč | do 9 měsíců | Volný |
104 | 5+kk+garáž | 147 | dvojdům | 479 | 12 942 550 Kč | 4 239 150 Kč | 17 181 700 Kč | do 9 měsíců | Volný |
105 | 5+kk+garáž | 147 | dvojdům | 479 | 12 942 550 Kč | 4 239 150 Kč | 17 181 700 Kč | do 9 měsíců | Volný |
106 | 5+kk+garáž | 147 | dvojdům | 479 | 12 942 550 Kč | 4 239 150 Kč | 17 181 700 Kč | do 9 měsíců | Volný |
107 | 5+kk+garáž | 147 | dvojdům | 479 | 12 942 550 Kč | 4 239 150 Kč | 17 181 700 Kč | do 9 měsíců | Volný |
108 | 5+kk+garáž | 147 | dvojdům | 479 | 12 942 550 Kč | 4 239 150 Kč | 17 181 700 Kč | do 9 měsíců | Volný |
109 | 5+kk+garáž | 147 | dvojdům | 478 | 12 962 100 Kč | 4 230 300 Kč | 17 192 400 Kč | do 9 měsíců | Volný |
110 | 5+kk+garáž | 147 | dvojdům | 478 | 12 962 100 Kč | 4 230 300 Kč | 17 192 400 Kč | do 9 měsíců | Volný |
111 | 5+kk+garáž | 147 | dvojdům | 478 | 12 962 100 Kč | 4 230 300 Kč | 17 192 400 Kč | do 9 měsíců | Volný |
112 | 5+kk+garáž | 147 | dvojdům | 603 | 13 010 350 Kč | 5 336 550 Kč | 18 346 900 Kč | do 9 měsíců | Volný |
113 | 5+kk+garáž | 147 | dvojdům | 581 | do 9 měsíců | Prodáno | |||
151 | 5+kk+garáž | 146 | dvojdům | 535 | 12 975 750 Kč | 4 734 750 Kč | 17 710 500 Kč | do 9 měsíců | Volný |
152 | 5+kk+garáž | 146 | dvojdům | 550 | 12 947 500 Kč | 4 867 500 Kč | 17 815 000 Kč | do 9 měsíců | Volný |
88 | 4+kk+garáž | 136 | bungalov A | 473 | 12 254 550 Kč | 4 186 050 Kč | 16 440 600 Kč | do 6 měsíců | Volný |
89 | 4+kk+garáž | 136 | bungalov A | 479 | 11 750 850 Kč | 4 239 150 Kč | 15 990 000 Kč | do 6 měsíců | Volný |
90 | 4+kk+pracovna+garáž | 134 | bungalov B | 478 | do 6 měsíců | Rezervováno | |||
91 | 4+kk+garáž | 136 | bungalov A | 479 | do 6 měsíců | Rezervováno | |||
92 | 4+kk+pracovna+garáž | 134 | bungalov B | 478 | 12 313 100 Kč | 4 230 300 Kč | 16 543 400 Kč | do 6 měsíců | Volný |
93 | 4+kk+garáž | 136 | bungalov A | 479 | 12 154 550 Kč | 4 239 150 Kč | 16 393 700 Kč | do 6 měsíců | Volný |
94 | 4+kk+pracovna+garáž | 134 | bungalov B | 479 | 12 304 550 Kč | 4 239 150 Kč | 16 543 700 Kč | do 6 měsíců | Volný |
95 | 4+kk+garáž | 136 | bungalov A | 479 | 12 154 550 Kč | 4 239 150 Kč | 16 393 700 Kč | do 6 měsíců | Volný |
96 | 4+kk+pracovna+garáž | 134 | bungalov B | 479 | 12 304 550 Kč | 4 239 150 Kč | 16 543 700 Kč | do 6 měsíců | Volný |
97 | 4+kk+pracovna+garáž | 134 | bungalov B | 479 | do 6 měsíců | Rezervováno | |||
98 | 4+kk+garáž | 136 | bungalov A | 550 | 12 197 500 Kč | 4 867 500 Kč | 17 065 000 Kč | do 6 měsíců | Volný |
99 | 4+kk+pracovna+garáž | 134 | bungalov B | 546 | 12 331 700 Kč | 4 832 100 Kč | 17 163 800 Kč | do 6 měsíců | Volný |
100 | 4+kk+garáž | 136 | bungalov A | 546 | do 6 měsíců | Rezervováno | |||
101 | 4+kk+pracovna+garáž | 134 | bungalov B | 567 | 12 252 150 Kč | 5 017 950 Kč | 17 270 100 Kč | do 6 měsíců | Volný |
Zabýváme se výstavbou rodinných a bytových domů a rekonstrukcemi staveb. Zaměřujeme se na moderní ekologické technologie, s cílem zajištění nízkých provozních nákladů a minimální náročnosti na údržbu. Orientujeme se na technologie a postupy pro výstavbu nízko-provozních a téměř bezúdržbových domů.
Nejsme jen developeři, domy sami stavíme hlavou i srdcem již 30 let.